| No. | Familia | Nombre Científico | Nombre Común | English Name | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tinamidae | Crypturellus cinnamomeus | Tinamú Canelo | Thicket Tinamou | 
| 2 | Anatidae | Dendrocygna autumnalis | Pijiji Aliblanco (Pishishe) | Black-bellied Whistling-Duck | 
| 3 | Anatidae | Dendrocygna bicolor | Pijiji Canelo (Pishishe) | Fulvous Whistling-Duck | 
| 4 | Anatidae | Chen caerulescens | Ganso Blanco | Snow Goose | 
| 5 | Anatidae | Cairina moschata | Pato Real | Muscovy Duck | 
| 6 | Anatidae | Anas americana | Pato Chalcuan | American Wigeon | 
| 7 | Anatidae | Anas platyrhynchos | Cerceta Cuello Negro | Mallard | 
| 8 | Anatidae | Anas discors | Cerceta Aliazul, Pajarilla | Blue-winged Teal | 
| 9 | Anatidae | Anas acuta | Pato Golondrino Norteño | Northern Pintail | 
| 10 | Anatidae | Anas clypeata | Pato Cucharón Norteño | Northern Shoveler | 
| 11 | Anatidae | Anas cyanoptera | Cerceta Castaña | Cinnamon Teal | 
| 12 | Anatidae | Anas crecca | Cerceta Aliverde | Green-winged Teal | 
| 13 | Anatidae | Aythya americana | Pato Cabecirrojo | Redhead | 
| 14 | Anatidae | Aythya collaris | Pato-boludo de Collar | Ring-necked Duck | 
| 15 | Anatidae | Aythya affinis | Pato-boludo Menor | Lesser Scaup | 
| 16 | Anatidae | Mergus serrator | Mergo Copetón | Red-breasted Merganser | 
| 17 | Anatidae | Nomonyx dominicus | Pato Enmascarado | Masked Duck | 
| 18 | Anatidae | Oxyura jamaicensis | Pato Tepalcate | Ruddy Duck | 
| 19 | Cracidae | Ortalis leucogastra | Chachalaca Vientre-blanco | White-bellied Chachalaca | 
| 20 | Cracidae | Ortalis vetula | Plain Chachalaca | Chachalaca Vetula | 
| 21 | Cracidae | Penelope purpurascens | Pavo Cojolito | Crested Guan | 
| 22 | Cracidae | Penelopina nigra | Pajuil (Pava Negra) | Highland Guan | 
| 23 | Cracidae | Crax rubra | Hocofaisán (Pajuil) | Great Curassow | 
| 24 | Odontophoridae | Dendrortyx leucophrys | Gallina-de-monte Centroamericana | Buffy-crowned Wood-Partridge | 
| 25 | Odontophoridae | Colinus cristatus | Codorniz-cotui Centroamericana | Crested Bobwhite | 
| 26 | Odontophoridae | Dactylortyx thoracicus | Codorniz Silbadora | Singing Quail | 
| 27 | Odontophoridae | Cyrtonyx ocellatus | Codorniz Ocelada | Ocellated Quail | 
| 28 | Podicipedidae | Tachybaptus dominicus | Zambullidor Menor | Least Grebe | 
| 29 | Podicipedidae | Podilymbus podiceps | Zambullidor Piquipinto | Pied-billed Grebe | 
| 30 | Podicipedidae | Podiceps nigricollis | Zambullidor Orejudo | Eared Grebe | 
| 31 | Spheniscidae | Spheniscus magellanicus | Pingüino de Magallanes | Megallanic Pinguin | 
| 32 | Procellariidae | Puffinus creatopus | Pardela Patirrosada | Pink-footed Shearwater | 
| 33 | Procellariidae | Puffinus pacificus | Pardela Colicuña | Wedge-tailed Shearwater | 
| 34 | Procellariidae | Puffinus opisthomelas | Pardela Mexicana | Black-vented Shearwater | 
| 35 | Procellariidae | Puffinus lherminieri | Pardela de Audubón | Audubon's Shearwater | 
| 36 | Hydrobatidae | Oceanodroma tethys | Paíño de Galápagos | Wedge-rumped Storm-Petrel | 
| 37 | Hydrobatidae | Oceanodroma melania | Paíño Negro | Black Storm-Petrel | 
| 38 | Hydrobatidae | Oceanodroma microsoma | Paíño Minimo | Least Storm-Petrel | 
| 39 | Phaethontidae | Phaethon aethereus | Rabijunco Piquirrojo | Red-billed Tropicbird | 
| 40 | Sulidae | Sula granti | Bobo Enmascarado de Grant | Nazca Booby | 
| 41 | Sulidae | Sula nebouxii | Bobo Patiazul | Blue-footed Booby | 
| 42 | Sulidae | Sula leucogaster | Bobo Vientre-blanco | Brown Booby | 
| 43 | Sulidae | Sula sula | Bobo Patirrojo | Red-footed Booby | 
| 44 | Pelicanidae | Pelecanus erythrorhynchos | Pelicano Blanco Americano | American White Pelican | 
| 45 | Pelicanidae | Pelecanus occidentalis | Pelicano Café | Brown Pelican | 
| 46 | Pelicanidae | Pelecanus thagus | Pelicano Peruano | Peruvian Pelican | 
| 47 | Phalacrocoracidae | Phalacrocorax brasilianus | Cormorán Neotropical | Neotropic Cormorant | 
| 48 | Anhingidae | Anhinga anhinga | Pato Aguja | Anhinga | 
| 49 | Fregatidae | Fregata magnificens | Fragata | Magnificent Frigatebird | 
| 50 | Ardeidae | Botaurus pinnatus | Avetoro Neotropical | Pinnated Bittern | 
| 51 | Ardeidae | Botaurus lentiginosus | Avetoro Americano | American Bittern | 
| 52 | Ardeidae | Ixobrychus exilis | Avetorito Americano | Least Bittern | 
| 53 | Ardeidae | Tigrisoma mexicanum | Garza Tigre Gorjinuda | Bare-throated Tiger-Heron | 
| 54 | Ardeidae | Ardea herodias | Garzon Cenizo | Great Blue Heron | 
| 55 | Ardeidae | Ardea alba | Garza Grande | Great Egret | 
| 56 | Ardeidae | Egretta thula | Garza Nivea | Snowy Egret | 
| 57 | Ardeidae | Egretta caerulea | Garza Azul | Little Blue Heron | 
| 58 | Ardeidae | Egretta tricolor | Garza Tricolor | Tricolored Heron | 
| 59 | Ardeidae | Egretta rufescens | Garza Rojiza | Reddish Egret | 
| 60 | Ardeidae | Bubulcus ibis | Garza Ganadera (Garrapatera) | Cattle Egret | 
| 61 | Ardeidae | Butorides virescens | Garza Verde | Green Heron | 
| 62 | Ardeidae | Agamia agami | Garza Agami | Agami Heron | 
| 63 | Ardeidae | Nycticorax nycticorax | Garza-nocturna Coroninegra | Black-crowned Night-Heron | 
| 64 | Ardeidae | Nyctanassa violacea | Garza-nocturna Coroniclara | Yellow-crowned Night-Heron | 
| 65 | Ardeidae | Cochlearius cochlearius | Garza Cucharón | Boat-billed Heron | 
| 66 | Threskiornithidae | Eudocimus albus | Ibis Blanco | White Ibis | 
| 67 | Threskiornithidae | Plegadis falcinellus | Ibis Lustroso | Glossy Ibis | 
| 68 | Threskiornithidae | Plegadis chihi | Ibis Cariblanco | White-faced Ibis | 
| 69 | Threskiornithidae | Platalea ajaja | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | 
| 70 | Ciconiidae | Jabiru mycteria | Jabirú | Jabiru | 
| 71 | Ciconiidae | Mycteria americana | Cigueña Americana (Pulido) | Wood Stork | 
| 72 | Cathartidae | Coragyps atratus | Zopilote Negro | Black Vulture | 
| 73 | Cathartidae | Cathartes aura | Aura Cabecirroja | Turkey Vulture | 
| 74 | Cathartidae | Cathartes burrovianus | Aura Sabanera | Lesser Yellow-headed Vulture | 
| 75 | Cathartidae | Sarcoramphus papa | Zopilote Rey (Rey Zope) | King Vulture | 
| 76 | Accipitridae | Pandion haliaetus | Gavilán Pescador | Osprey | 
| 77 | Accipitridae | Leptodon cayanensis | Milano Cabecigris | Gray-headed Kite | 
| 78 | Accipitridae | Chondrohierax uncinatus | Milano Piquiganchudo | Hook-billed Kite | 
| 79 | Accipitridae | Elanoides forficatus | Milano Tijereta | Swallow-tailed Kite | 
| 80 | Accipitridae | Gampsonyx swainsoni | Milanito Blanco | Pearl Kite | 
| 81 | Accipitridae | Elanus leucurus | Milano Coliblanco | White-tailed Kite | 
| 82 | Accipitridae | Rostrhamus sociabilis | Milano Caracolero | Snail Kite | 
| 83 | Accipitridae | Harpagus bidentatus | Milano Bidentado | Double-toothed Kite | 
| 84 | Accipitridae | Ictinia mississippiensis | Milano de Misisipi | Mississippi Kite | 
| 85 | Accipitridae | Ictinia plumbea | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | 
| 86 | Accipitridae | Busarellus nigricollis | Aguililla Canela | Black-collared Hawk | 
| 87 | Accipitridae | Circus cyaneus | Gavilán Rastrero | Northern Harrier | 
| 88 | Accipitridae | Accipiter striatus | Gavilán Pajarero | Sharp-shinned Hawk | 
| 89 | Accipitridae | Accipiter striatus chionogaster | Gavilán Pechiblanco | White-breasted Hawk | 
| 90 | Accipitridae | Accipiter cooperi | Gavilán de Cooper | Cooper's Hawk | 
| 91 | Accipitridae | Geranospiza caerulescens | Gavilán Zancudo | Crane Hawk | 
| 92 | Accipitridae | Leucopternis albicollis | Aguililla Blanca | White Hawk | 
| 93 | Accipitridae | Buteogallus anthracinus | Aguililla Negra Menor | Common Black-Hawk | 
| 94 | Accipitridae | Buteogallus subtilis | Aguililla Negra de Manglar | Mangrove Black-Hawk | 
| 95 | Accipitridae | Buteogallus urubitinga | Aguililla Negra Mayor | Great Black-Hawk | 
| 96 | Accipitridae | Parabuteo unicinctus | Aguililla de Harris | Harris's Hawk | 
| 97 | Accipitridae | Harpyhaliaetus solitarius | Águila Solitaria | Solitary Eagle | 
| 98 | Accipitridae | Rupornis magnirostris | Aguililla Caminera | Roadside Hawk | 
| 99 | Accipitridae | Buteo platypterus | Aguililla Aluda | Broad-winged Hawk | 
| 100 | Accipitridae | Buteo plagiatus | Aguililla Gris | Gray Hawk | 
| 101 | Accipitridae | Buteo brachyurus | Aguililla Colicorta | Short-tailed Hawk | 
| 102 | Accipitridae | Buteo swainsoni | Aguililla de Swainson | Swainson's Hawk | 
| 103 | Accipitridae | Buteo albicaudatus | Aguililla Coliblanca | White-tailed Hawk | 
| 104 | Accipitridae | Buteo albonotatus | Aguililla Aura | Zone-tailed Hawk | 
| 105 | Accipitridae | Buteo jamaicensis | Aguililla Colirroja | Red-tailed Hawk | 
| 106 | Accipitridae | Spizaetus tyrannus | Águila Tirana (Águila Crestada Negra) | Black Hawk-Eagle | 
| 107 | Accipitridae | Spizaetus ornatus | Águila Elegante | Ornate Hawk-Eagle | 
| 108 | Falconidae | Micrastur ruficollis | Halcón-selvático Barrado | Barred Forest-Falcon | 
| 109 | Falconidae | Micrastur semitorquatus | Halcón-selvático Barrado | Collared Forest-Falcon | 
| 110 | Falconidae | Caracara cheriway | Caracara Común (Querque) | Crested Caracara | 
| 111 | Falconidae | Herpetotheres cachinnans | Halcón Guaco (Guas) | Laughing Falcon | 
| 112 | Falconidae | Falco sparverius | Cernícalo Américano | American Kestrel | 
| 113 | Falconidae | Falco femoralis | Halcón Aplomado | Aplomado Falcon | 
| 114 | Falconidae | Falco columbarius | Esmerejón | Merlin | 
| 115 | Falconidae | Falco rufigularis | Halcón Murcielaguero | Bat Falcon | 
| 116 | Falconidae | Falco peregrinus | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | 
| 117 | Rallidae | Laterallus ruber | Polluela Rojiza | Ruddy Crake | 
| 118 | Rallidae | Aramides axillaris | Rascón Cuellirrufo | Rufous-necked Wood-Rail | 
| 119 | Rallidae | Aramides cajanea | Rascón Cuelligris | Gray-necked Wood-Rail | 
| 120 | Rallidae | Rallus longirostris | Rascón Picudo | Clapper Rail | 
| 121 | Rallidae | Porzana carolina | Polluela Sora | Sora | 
| 122 | Rallidae | Porzana flaviventer | Polluela Pechiamarilla | Yellow-breasted Crake | 
| 123 | Rallidae | Pardirallus maculatus | Rascón Pinto | Spotted Rail | 
| 124 | Rallidae | Porphyrio martinica | Gallineta Morada | Purple Gallinule | 
| 125 | Rallidae | Gallinula chloropus | Gallineta Común | Common Moorhen | 
| 126 | Rallidae | Fulica americana | Gallareta Americana | American Coot | 
| 127 | Heliornithidae | Heliornis fulica | Pájaro-cantil | Sungrebe | 
| 128 | Aramidae | Aramus guarauna | Carao (Garza Caracolera) | Limpkin | 
| 129 | Burhinidae | Burhinus bistriatus | Alcaraván Americana | Double-striped Thick-knee | 
| 130 | Charadriidae | Vanellus chilensis | Avefría Tero | Southern Lapwing | 
| 131 | Charadriidae | Pluvialis squatarola | Chorlo Gris | Black-bellied Plover | 
| 132 | Charadriidae | Pluvialis dominica | Chorlo Dorado Americano | American Golden-Plover | 
| 133 | Charadriidae | Charadrius collaris | Chorlito Collarejo | Collared Plover | 
| 134 | Charadriidae | Charadrius nivosus | Chorlito Niveo | Snowy Plover | 
| 135 | Charadriidae | Charadrius wilsonia | Chorlito Piquigrueso | Wilson's Plover | 
| 136 | Charadriidae | Charadrius semipalmatus | Chorlo Semipalmado | Semipalmated Plover | 
| 137 | Charadriidae | Charadrius vociferus | Chorlito Tildío | Killdeer | 
| 138 | Haematopodidae | Haematopus palliatus | Ostrero Americano | American Oystercatcher | 
| 139 | Recurvirostridae | Himantopus mexicanus | Cadelero Americano (Policía) | Black-necked Stilt | 
| 140 | Recurvirostridae | Recurvirostra americana | Avoceta Americana | American Avocet | 
| 141 | Jacanidae | Jacana spinosa | Jacana Mesoamericana | Northern Jacana | 
| 142 | Scolopacidae | Actitis macularius | Playero Alzacolita (Alzaculito) | Spotted Sandpiper | 
| 143 | Scolopacidae | Tringa solitaria | Playero Solitario | Solitary Sandpiper | 
| 144 | Scolopacidae | Tringa incana | Playero Vagabundo | Wandering Tattler | 
| 145 | Scolopacidae | Tringa melanoleuca | Patamarilla Mayor | Greater Yellowlegs | 
| 146 | Scolopacidae | Tringa semipalmata | Playero Pihuihui | Willet | 
| 147 | Scolopacidae | Tringa flavipes | Patamarilla Menor | Lesser Yellowlegs | 
| 148 | Scolopacidae | Bartramia longicauda | Zarapito Ganga | Upland Sandpiper | 
| 149 | Scolopacidae | Numenius phaeopus | Zarapito Trinador | Whimbrel | 
| 150 | Scolopacidae | Numenius americanus | Zarapito Piquilargo | Long-billed Curlew | 
| 151 | Scolopacidae | Limosa haemastica | Picopando Ornamentado | Hudsonian Godwit | 
| 152 | Scolopacidae | Limosa fedoa | Picopando Canelo | Marbled Godwit | 
| 153 | Scolopacidae | Arenaria interpres | Vuelvepiedras Rojizo | Ruddy Turnstone | 
| 154 | Scolopacidae | Aphriza virgata | Playero de Marejada | Surfbird | 
| 155 | Scolopacidae | Calidris canutus | Playero Gordo | Red Knot | 
| 156 | Scolopacidae | Calidris alba | Playero Blanco | Sanderling | 
| 157 | Scolopacidae | Calidris alpina | Playero Dorsi-rojo | Dunlin | 
| 158 | Scolopacidae | Calidris pusilla | Playerito Semipalmado | Semipalmated Sandpiper | 
| 159 | Scolopacidae | Calidris mauri | Playerito Occidental | Western Sandpiper | 
| 160 | Scolopacidae | Calidris minutilla | Playerito Mínimo | Least Sandpiper | 
| 161 | Scolopacidae | Calidris fucsicollis | Playerito Culiblanco | White-rumped Sandpiper | 
| 162 | Scolopacidae | Calidris bairdii | Playerito de Baird | Baird's Sandpiper | 
| 163 | Scolopacidae | Calidris melanotos | Playero Pectoral | Pectoral Sandpiper | 
| 164 | Scolopacidae | Calidris himantopus | Playero Zancudo | Stilt Sandpiper | 
| 165 | Scolopacidae | Tryngites subruficollis | Playerito Pradero | Buff-breasted Sandpiper | 
| 166 | Scolopacidae | Philomachus pugnax | Combatiente | Ruff | 
| 167 | Scolopacidae | Limnodromus griseus | Costurero Piquicorto | Short-billed Dowitcher | 
| 168 | Scolopacidae | Limnodromus scolopaceus | Costurero Piquilargo | Long-billed Dowitcher | 
| 169 | Scolopacidae | Gallinago delicata | Agachona de Wilson | Wilson's Snipe | 
| 170 | Scolopacidae | Phalaropus tricolor | Falarapo de Wilson | Wilson's Phalarope | 
| 171 | Scolopacidae | Phalaropus lobatus | Falarapo Cuellirojo | Red-necked Phalarope | 
| 172 | Scolopacidae | Phalaropus fulicarius | Falarapo Piquigrueso | Red Phalarope | 
| 173 | Laridae | Leucophaeus atricilla | Gaviota Reidora | Laughing Gull | 
| 174 | Laridae | Leucophaeus pipixcan | Gaviota de Franklin | Franklin's Gull | 
| 175 | Laridae | Larus philadelphia | Gaviota de Bonaparte | Bonaparte's Gull | 
| 176 | Laridae | Larus delawarensis | Gaviota Piquianillada | Ring-billed Gull | 
| 177 | Laridae | Larus californicus | Gaviota Californiana | California Gull | 
| 178 | Laridae | Larus argentatus | Gaviota Plateada | Herring Gull | 
| 179 | Laridae | Larus fuscus | Gaviota Dorsinegra | Lesser Black-backed Gull | 
| 180 | Laridae | Larus glaucescens | Gaviota Aliglauca | Glaucous-winged Gull | 
| 181 | Laridae | Larus dominicanus | Gaviota Dorsinegra Sureña | Kelp Gull | 
| 182 | Laridae | Xema sabini | Gaviota de Sabine | Sabine's Gull | 
| 183 | Laridae | Anous stolidus | Golondrina-boba Café | Brown Noddy | 
| 184 | Laridae | Onychoprion fuscatus | Golondrina-marina Oscura | Sooty Tern | 
| 185 | Laridae | Onychoprion anaethetus | Golondrina-marina Embridada | Bridled Tern | 
| 186 | Laridae | Sternula antillarum | Golondrina-marina Mínima | Least Tern | 
| 187 | Laridae | Gelochelidon nilotica | Golondrina-marina Piquigruesa | Gull-billed Tern | 
| 188 | Laridae | Hydroprogne caspia | Golondrina-marina Cáspica | Caspian Tern | 
| 189 | Laridae | Chlidonias niger | Golondrina-marina Negra | Black Tern | 
| 190 | Laridae | Sterna dougallii | Golondrina-marina Rosada | Roseate Tern | 
| 191 | Laridae | Sterna hirundo | Golondrina-marina Común | Common Tern | 
| 192 | Laridae | Sterna paradisaea | Golondrina-marina Ártica | Arctic Tern | 
| 193 | Laridae | Sterna forsteri | Golondrina-marina de Forster | Forster's Tern | 
| 194 | Laridae | Thalasseus maximus | Golondrina-marina Real | Royal Tern | 
| 195 | Laridae | Thalasseus sandvicensis | Golondrina-marina de Sandwich | Sandwich Tern | 
| 196 | Laridae | Thalasseus elegans | Golondrina-marina Elegante | Elegant Tern | 
| 197 | Laridae | Rynchops niger | Rayador Americano | Black Skimmer | 
| 198 | Stercorariidae | Stercorarius pomarinus | Salteador Pomarino | Pomarine Jaeger | 
| 199 | Stercorariidae | Stercorarius parasiticus | Salteador Parasítico | Parasitic Jaeger | 
| 200 | Stercorariidae | Stercorarius longicaudus | Salteador Colilargo | Long-tailed Jaeger | 
| 201 | Columbidae | Columba livia | Paloma Doméstica (Paloma de Castillo) | Rock Pigeon | 
| 202 | Columbidae | Patagioenas flavirostris | Paloma Morada | Red-billed Pigeon | 
| 203 | Columbidae | Patagioenas fasciata | Paloma Encinera | Band-tailed Pigeon | 
| 204 | Columbidae | Zenaida asiatica | Paloma Aliblanca | White-winged Dove | 
| 205 | Columbidae | Zenaida macroura | Paloma Huilota | Mourning Dove | 
| 206 | Columbidae | Columbina inca | Tórtola Colilarga | Inca Dove | 
| 207 | Columbidae | Columbina passerina | Tórtola Común | Common Ground-Dove | 
| 208 | Columbidae | Columbina minuta | Tórtola Pechilisa | Plain-breasted Ground-Dove | 
| 209 | Columbidae | Columbina talpacoti | Tortolita Rojiza | Ruddy Ground-Dove | 
| 210 | Columbidae | Claravis pretiosa | Tórtola Azul | Blue Ground-Dove | 
| 211 | Columbidae | Claravis mondetoura | Tórtola Pechimorada | Maroon-chested Ground-Dove | 
| 212 | Columbidae | Leptotila verreauxi | Paloma Arroyera (Rodadora) | White-tipped Dove | 
| 213 | Columbidae | Leptotila plumbeiceps | Paloma Cabecigris | Gray-headed Dove | 
| 214 | Columbidae | Geotrygon albifacies | Paloma-perdiz Cariblanca | White-faced Quail-Dove | 
| 215 | Columbidae | Geotrygon montana | Paloma-perdiz Rojiza | Ruddy Quail-Dove | 
| 216 | Psittacidae | Aratinga holochlora | Perico Gorjirrojo | Green Parakeet | 
| 217 | Psittacidae | Aratinga strenua | Perico Verde Centroamericano | Pacific Parakeet | 
| 218 | Psittacidae | Aratinga canicularis | Perico Frentinaranja | Orange-fronted Parakeet | 
| 219 | Psittacidae | Ara macao | Guacamaya Roja (Guara Roja) | Scarlet Macaw | 
| 220 | Psittacidae | Bolborhynchus lineola | Periquito Barrado | Barred Parakeet | 
| 221 | Psittacidae | Brotogeris jugularis | Periquito Barbinaranja | Orange-chinned Parakeet | 
| 222 | Psittacidae | Amazona albifrons | Loro Frentiblanco | White-fronted Parrot | 
| 223 | Psittacidae | Amazona auropalliata | Loro Nuquiamarillo | Yellow-naped Parrot | 
| 224 | Cuculidae | Piaya cayana | Chocolatero, Piscoy | Squirrel Cuckoo | 
| 225 | Cuculidae | Coccyzus americanus | Cuco Piquiamarillo | Yellow-billed Cuckoo | 
| 226 | Cuculidae | Coccyzus minor | Cuco Manglero | Mangrove Cuckoo | 
| 227 | Cuculidae | Coccyzus erythropthalmus | Cuco Piquinegro | Black-billed Cuckoo | 
| 228 | Cuculidae | Tapera naevia | Cuco Rayado | Striped Cuckoo | 
| 229 | Cuculidae | Dromococcyx phasianellus | Cuco Faisán | Pheasant Cuckoo | 
| 230 | Cuculidae | Morococcyx erythropygus | Cuco-terrestre Menor | Lesser Ground-Cuckoo | 
| 231 | Cuculidae | Geococcyx velox | Correcaminos Menor | Lesser Roadrunner | 
| 232 | Cuculidae | Crotophaga sulcirostris | Pijuyo | Groove-billed Ani | 
| 233 | Tytonidae | Tyto alba | Lechuza de Campanario | Barn Owl | 
| 234 | Strigidae | Megascops cooperi | Tecolote de Cooper | Pacific Screech-Owl | 
| 235 | Strigidae | Megascops trichopsis | Tecolote Bigotudo | Whiskered Screech-Owl | 
| 236 | Strigidae | Lophostrix cristata | Búho Corniblanco | Crested Owl | 
| 237 | Strigidae | Pulsatrix perspicillata | Búho de Anteojos | Spectacled Owl | 
| 238 | Strigidae | Bubo virginianus | Búho Cornudo | Great Horned Owl | 
| 239 | Strigidae | Glaucidium brasilianum | Tecolotito Común (Aurorita) | Ferruginous Pygmy-Owl | 
| 240 | Strigidae | Athene cunicularia | Búho Llanero | Burrowing Owl | 
| 241 | Strigidae | Ciccaba virgata | Búho Café | Mottled Owl | 
| 242 | Strigidae | Ciccaba nigrolineata | Búho Blanquinegro | Black-and-white Owl | 
| 243 | Strigidae | Strix fulvescens | Búho Fulvo | Fulvous Owl | 
| 244 | Strigidae | Pseudoscops clamator | Búho-cornudo Cariblanco | Striped Owl | 
| 245 | Strigidae | Aegolius ridgwayi | Tecolote-abetero Sureño | Unspotted Saw-whet Owl | 
| 246 | Caprimulgidae | Chordeiles acutipennis | Chotacabras Menor | Lesser Nighthawk | 
| 247 | Caprimulgidae | Chordeiles minor | Chotacabras Mayor | Common Nighthawk | 
| 248 | Caprimulgidae | Nyctidromus albicollis | Tapacaminos Pucuyo (Caballero) | Common Pauraque | 
| 249 | Caprimulgidae | Caprimulgus carolinensis | Tapacaminos Carolinense | Chuck-will's-widow | 
| 250 | Caprimulgidae | Caprimulgus vociferus | Tapacaminos Cuerprihuio | Whip-poor-will | 
| 251 | Nyctibiidae | Nyctibius jamaicensis | Bienparado Norteño | Northern Potoo | 
| 252 | Apodidae | Cypseloides niger | Vencejo Negro | Black Swift | 
| 253 | Apodidae | Streptoprocne rutila | Vencejo Cuellicastaño | Chestnut-collared Swift | 
| 254 | Apodidae | Streptoprocne zonaris | Vencejo Cuelliblanco | White-collared Swift | 
| 255 | Apodidae | Chaetura pelagica | Vencejo de Chimenea | Chimney Swift | 
| 256 | Apodidae | Chaetura vauxi | Vencejo de Vaux | Vaux's Swift | 
| 257 | Apodidae | Aeronautes saxatalis | Vencejo Gorjiblanco | White-throated Swift | 
| 258 | Apodidae | Panyptila cayennensis | Vencejo-tijereta Menor | Lesser Swallow-tailed Swift | 
| 259 | Apodidae | Panyptila sanctihieronymi | Vencejo-tijereta Mayor | Great Swallow-tailed Swift | 
| 260 | Trochilidae | Campylopterus rufus | Fandanguero Rufo | Rufous Sabrewing | 
| 261 | Trochilidae | Campylopterus hemileucurus | Fandanguero Morado | Violet Sabrewing | 
| 262 | Trochilidae | Florisuga mellivora | Jacobino Nuquiblanco | White-necked Jacobin | 
| 263 | Trochilidae | Colibri thalassinus | Orejavioleta Verde | Green Violet-ear | 
| 264 | Trochilidae | Anthracothorax prevostii | Mango Pechiverde | Green-breasted Mango | 
| 265 | Trochilidae | Abeillia abeillei | Colibrí Barbiesmeralda | Emerald-chinned Hummingbird | 
| 266 | Trochilidae | Chlorostilbon canivetii | Esmeralda de Canivet | Canivet's Emerald | 
| 267 | Trochilidae | Hylocharis eliciae | Zafiro Gorjiazul | Blue-throated Goldentail | 
| 268 | Trochilidae | Hylocharis leucotis | Colibrí Orejiblanco | White-eared Hummingbird | 
| 269 | Trochilidae | Amazilia candida | Esmeralda Vientreblanco | White-bellied Emerald | 
| 270 | Trochilidae | Amazilia cyanocephala | Colibrí Coroniazul | Azure-crowned Hummingbird | 
| 271 | Trochilidae | Amazilia beryllina | Colibrí de Berilo | Berylline Hummingbird | 
| 272 | Trochilidae | Amazilia cyanura | Colibrí Coliazul | Blue-tailed Hummingbird | 
| 273 | Trochilidae | Amazilia rutila | Colibrí Canelo | Cinnamon Hummingbird | 
| 274 | Trochilidae | Lampornis viridipallens | Colibrí-serrano Gorjiverde | Green-throated Mountain-gem | 
| 275 | Trochilidae | Lampornis amethystinus | Colibrí-serrano Gorjiamatisto | Amethyst-throated Hummingbird | 
| 276 | Trochilidae | Lamprolaima rhami | Colibrí Alicastaño | Garnet-throated Hummingbird | 
| 277 | Trochilidae | Eugenes fulgens | Colibrí Magnífico | Magnificent Hummingbird | 
| 278 | Trochilidae | Heliomaster longirostris | Picolargo Coroniazul | Long-billed Starthroat | 
| 279 | Trochilidae | Heliomaster constantii | Picolargo Coronioscuro | Plain-capped Starthroat | 
| 280 | Trochilidae | Doricha enicura | Tijereta Centroamericana | Slender Sheartail | 
| 281 | Trochilidae | Tilmatura dupontii | Colibrí Colipinto | Sparkling-tailed Hummingbird | 
| 282 | Trochilidae | Archilochus colubris | Colibrí Gorjirrubi | Ruby-throated Hummingbird | 
| 283 | Trochilidae | Atthis ellioti | Zumbador Centroamericano | Wine-throated Hummingbird | 
| 284 | Trochilidae | Selasphorus platycercus | Zumbador Coliancho | Broad-tailed Hummingbird | 
| 285 | Trogonidae | Trogon melanocephalus | Trogón Cabecinegro | Black-headed Trogon | 
| 286 | Trogonidae | Trogon caligatus | Trogón Violaceo (Coa Pechiamarilla) | Gartered Trogon | 
| 287 | Trogonidae | Trogon elegans | Trogón Elegante (Coa Pechirroja) | Elegant Trogon | 
| 288 | Trogonidae | Trogon collaris | Trogón Collarejo | Collared Trogon | 
| 289 | Trogonidae | Trogon mexicanus | Trogón de Montaña | Mountain Trogon | 
| 290 | Trogonidae | Pharomachrus mocinno | Quetzal Centroamericano | Resplendent Quetzal | 
| 291 | Momotidae | Hylomanes momotula | Momoto Enano | Tody Motmot | 
| 292 | Momotidae | Aspatha gularis | Momoto Gorjiazul | Blue-throated Motmot | 
| 293 | Momotidae | Momotus coeruliceps | Momoto Coroniazul (Talapo) | Blue-crowned Motmot | 
| 294 | Momotidae | Eumomota superciliosa | Momoto Cejiturqueza (Torogoz) | Turquoise-browed Motmot | 
| 295 | Alcedinidae | Megaceryle torquata | Martín-pescador Collarejo | Ringed Kingfisher | 
| 296 | Alcedinidae | Megaceryle alcyon | Martín-pescador Norteño | Belted Kingfisher | 
| 297 | Alcedinidae | Chloroceryle amazona | Martín-pescador Amazona | Amazon Kingfisher | 
| 298 | Alcedinidae | Chloroceryle americana | Martín-pescador Verde | Green Kingfisher | 
| 299 | Alcedinidae | Chloroceryle aenea | Martín-pescador Enano | American Pygmy Kingfisher | 
| 300 | Bucconidae | Notharchus macrorhynchos | Buco Collarejo | White-necked Puffbird | 
| 301 | Ramphastidae | Aulacorhynchus prasinus | Tucaneta Verde (Tucán Verde) | Emerald Toucanet | 
| 302 | Ramphastidae | Pteroglossus torquatus | Tucancillo Collarejo (Pico de Navaja) | Collared Aracari | 
| 303 | Picidae | Melanerpes formicivorus | Carpintero Arlequín | Acorn Woodpecker | 
| 304 | Picidae | Melanerpes hoffmannii | Carpintero de Hoffman | Hoffmann's Woodpecker | 
| 305 | Picidae | Melanerpes aurifrons | Carpintero Frentidorado | Golden-fronted Woodpecker | 
| 306 | Picidae | Sphyrapicus varius | Chupasavia Vientre-amarillo | Yellow-bellied Sapsucker | 
